Resultados de agosto de 2026
Periodo
Producto
Beneficio del periodouds
+3,64
Yield
+17,4%
Pronósticos24
Aciertos11/2445 %
Cuota media3,75
Stake medio0,87
Forma reciente
Comparte tus resultados
Descarga la tarjeta y súbela a tus redes
@stebeulav✓
Agosto de 2026
+3,64
Unidades
Yield+17,4 %
Win Rate45 %
Cuota media3,75
Evolución del beneficio
Acumulado +3,64 udsAciertos
Acertados1145 %
Fallados1354 %
Pronósticos de agosto de 2026
| Pronóstico | Tipo | Cuota | Stake | Resultado | Beneficio | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano vs AlavésEscalón 2 de 2 | LaLigaEscalera · 2 escalones · Gratis | 2,50 | 0,30 u | Perdido | -0,30 u | 21 ago | › |
| Rayo Vallecano vs AlavésEscalón 1 de 2 | LaLigaEscalera · 2 escalones · Gratis | 1,50 | 2,00 u | Ganado | +1,00 u | 21 ago | › |
| Botafogo vs CiencianoEscalón 4 de 4 | Conmebol SudamericanaEscalera · 4 escalones · Gratis | 26,00 | 0,10 u | Perdido | -0,10 u | 21 ago | › |
| Botafogo vs CiencianoEscalón 3 de 4 | Conmebol SudamericanaEscalera · 4 escalones · Gratis | 10,00 | 0,30 u | Ganado | +2,70 u | 21 ago | › |
| Botafogo vs CiencianoEscalón 2 de 4 | Conmebol SudamericanaEscalera · 4 escalones · Gratis | 3,75 | 0,50 u | Ganado | +1,37 u | 21 ago | › |
…28 en total
Histórico del tipster
Beneficio total+3,64 uds
Yield medio+17,4 %
Aciertos45,8 %11 / 24
Pronósticos24
Cuota media3,75
Mes a mes
| Periodo | Pronósticos | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 24 | +17,4 % | +3,64 uds |
Desglose
Por deporteFútbol28100 %