@Pacobets_03
Pronosticador deportivo
Resumen
Beneficio total+3,12 uds▲ +8,13 uds vs. octubre hasta el 14
Yield+8,4%▲ +40,2 pts vs. octubre hasta el 14
Picks totales37Media cuota 1,85
Picks abiertos
Ver todos los picks →Partidos que todavía no han empezado, así que aún se pueden copiar.
sáb, 14 nov19:00
N/C vs Gen.G Esports
WorldsCuota1.8
Stake4u
Regístrate
sáb, 14 nov20:00
Bilibili Gaming vs Gen.G Esports
WorldsCuota1.71
Stake1u
Regístrate
sáb, 14 nov20:00
Bilibili Gaming vs Gen.G Esports
WorldsCuota1.73
Stake1u
Regístrate
sáb, 14 nov20:00
Bilibili Gaming vs Gen.G Esports
WorldsCuota1.73
Stake1u
Regístrate
sáb, 14 nov20:00
Bilibili Gaming vs Gen.G Esports
WorldsCuota1.71
Stake1u
Regístrate
sáb, 14 nov20:00
Bilibili Gaming vs Gen.G Esports
League of LegendsCuota1.73
Stake1u
Regístrate
Evolución del beneficio acumulado
+3,12 udsResultados recientes
1–8 de 39
Ver todos los picks →| Fecha | Deporte | Pick | Cuota | Stake | Resultado | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 nov 2027Publicado 07 nov 2026 | 🎮Esports | Gen.G Esports vs Invictus GamingLeague of Legends | 1,74 | 0,75 uds | Ganado | +0,55 uds |
| 14 nov 2026 | 🤽Waterpolo | Cn Caballa vs CN RubiDivisión de Honor Masculina | 1,74 | 1,00 uds | Ganado | +0,74 uds |
| 11 nov 2026 | 🤽Waterpolo | VK Novi Beograd vs Jadran HNSuperliga Serbia | 1,84 | 1,00 uds | Perdido | -1,00 uds |
| 10 nov 2026 | 🤽Waterpolo | Combinada · 2 seleccionesChampions League | 1,84 | 1,00 uds | Perdido | -1,00 uds |
| 10 nov 2026 | 🤽Waterpolo | VK Radnicki Kragujevac vs Pro ReccoChampions League | 1,78 | 1,00 uds | Ganado | +0,78 uds |
| 10 nov 2026 | 🤽Waterpolo | VK Radnicki Kragujevac vs Pro ReccoChampions League | 1,85 | 1,50 uds | Perdido | -1,50 uds |
| 09 nov 2026 | 🎮Esports | Bilibili Gaming vs T1League of Legends | 1,75 | 1,00 uds | Ganado | +0,75 uds |
| 09 nov 2026 | 🎮Esports | Bilibili Gaming vs T1League of Legends | 1,75 | 1,00 uds | Ganado | +0,75 uds |
Winamax
Bwin